2019-03-21 09:59 194
公司简介
翔业集团是一家跨地域、多元化的大型国有企业集团,是中国服务业500强企业之一,连续多年入围“中国500最具价值品牌”榜。
集团立足于发展以客货流服务为主导的关联产业,深度开发并合理配置资源,形成元翔、佰翔、万翔和兆翔四大品牌,着力打造机场(码头)、酒店、供应链与物流、置业、食品、快线、建筑智能以及传媒等八个产业;创新体制,稳健经营,各项业务正逐步在相应行业及区域形成主导地位。
招聘岗位
序号 | 单位名称 | 工作地点 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 外语要求 | 招聘人数 |
1 | 集团公司 | 福州、厦门、武夷山 | 财务储干 | 本科或 硕士 | 会计、财务管理 | CET4 | 6 |
2 | 集团公司 | 厦门 | IT储干 | 本科或 硕士 | 计算机 | CET4 | 6 |
3 | 厦门空港 | 厦门 | 安检储干 | 本科 | 专业不限,安全管理相关专业尤佳 | CET4 | 8 |
4 | 厦门空港 | 厦门 | 地勤储干 | 本科 | 专业不限,管理类、外语或车辆工程专业尤佳 | CET4 | 7 |
5 | 厦门空港 | 厦门 | 电气工程师 | 本科 | 电气自动化 | CET4 | 2 |
6 | 厦门空港 | 厦门 | 场务工程师 | 本科 | 交通工程 | CET4 | 1 |
7 | 厦门空港 | 厦门 | 设备工程师 | 本科 | 暖通或制冷相关专业 | CET4 | 1 |
8 | 机场建设 | 厦门 | 工程储干 | 本科 | 土木、工程管理、机电、电气、给排水专业 | CET4 | 6 |
9 | 酒店服务 | 厦门 | 采购专员 | 本科 | 机电一体化或纺织品相关专业 | CET4 | 1 |
10 | 佰翔空厨 | 厦门 | 食品研发工程师 | 硕士 | 食品工程 | CET4 | 2 |
11 | 佰翔空厨 | 厦门 | 食品质量工程师 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 1 |
12 | 佰翔空厨 | 厦门 | 生产储干 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 3 |
13 | 福建天厨 | 福州 | 食品研发工程师 | 硕士 | 食品工程 | CET4 | 1 |
14 | 福建天厨 | 福州 | 食品质量工程师 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 1 |
15 | 福建天厨 | 福州 | 生产储干 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 1 |
16 | 福建天厨 | 福州 | 业务储干 | 本科 | 专业不限,食品工程专业尤佳 | CET4 | 3 |
17 | 西藏天厨 | 拉萨 | 食品研发工程师 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 1 |
18 | 西藏天厨 | 拉萨 | 食品质量工程师 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 1 |
19 | 西藏天厨 | 拉萨 | 业务储干 | 本科 | 市场营销专业 | CET4 | 2 |
20 | 青岛天厨 | 青岛 | 食品研发工程师 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 1 |
21 | 青岛天厨 | 青岛 | 生产储干 | 本科 | 食品工程 | CET4 | 3 |
22 | 青岛天厨 | 青岛 | 业务储干 | 本科 | 市场营销专业 | CET4 | 1 |
23 | 青岛天厨 | 青岛 | 人力储干 | 本科 | 工商管理或人力资源管理 | CET4 | 1 |
24 | 万翔网商 | 厦门 | 产品经理 | 本科 | 计算机、自动化、电子信息、通信工程等相关专业 | CET4 | 2 |
25 | 万翔冷链 | 厦门 | 仓储运营储干 | 本科 | 物流管理、国际经济与贸易或电子商务专业 | CET4 | 1 |
26 | 兆翔科技 | 厦门 | 软件开发工程师 | 硕士 | 计算机专业 | CET4 | 4 |
27 | 兆翔科技 | 厦门 | ERP开发工程师 | 硕士 | 计算机专业 | CET4 | 2 |
28 | 兆翔科技 | 厦门 | 系统运维工程师 | 硕士 | 计算机专业 | CET4 | 2 |
29 | 兆翔科技 | 厦门 | 弱电工程师 | 本科 | 电子信息工程、自动化专业 | CET4 | 2 |
30 | 兆翔置业 | 厦门 | 商业企划专员 | 本科 | 市场营销类专业 | CET4 | 3 |
31 | 兆翔置业 | 厦门 | 商业营运专员 | 本科 | 市场营销类专业 | CET4 | 1 |
32 | 兆翔置业 | 厦门 | 安装工程师 | 本科 | 暖通、机电、给排水等相关专业 | CET4 | 1 |
33 | 兆翔置业 | 厦门 | 建筑工程师 | 本科 | 土木、建筑类专业 | CET4 | 1 |
34 | 兆翔物业 | 福州、厦门 | 机电工程师 | 本科 | 电气、机电 | CET4 | 4 |
35 | 福建快线 | 福州 | 营运储干 | 本科 | 交通工程相关专业 | CET4 | 2 |
36 | 福建快线 | 福州 | 营销储干 | 本科 | 营销类专业 | CET4 | 1 |
37 | 厦门快线 | 厦门 | 运营储干 | 本科 | 专业不限,市场营销等管理类专业尤佳 | CET4 | 2 |
招聘要求
2019年全日制本科及以上学历应届毕业生,CET4及以上英语水平,品学兼优。
融资租赁业各位同仁:据统计:截至2018年底,全国融资租赁公司总数约为11777
2019-03-20 196
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)